РАЗМЕРЫ

![]()
| ИНДЕКС | Диаметр (D мм.) | Диаметр (D1 мм) | ЦВЕТ | УПАКОВКА | ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ |
| PHZF30024BN4 | 2,4 | 0,8 | желтый | 100 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30032BN4 | 3,2 | 1,0 | желтый | 100 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30032BN9 | 3,2 | 1,0 | белый | 100 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30032DN4 | 3,2 | 1,0 | желтый | 25 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30048BN4 | 4,8 | 1,6 | желтый | 100 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30048BN9 | 4,8 | 1,6 | белый | 100 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30064BN4 | 6,4 | 2,0 | желтый | 100 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30064DN4 | 6,4 | 2,0 | желтый | 25 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30064BN9 | 6,4 | 2,0 | белый | 100 м. | PROMARK T, MK10, MK20 |
| PHZF30095BN4 | 9,5 | 3,0 | желтый | 100 м. | MK10, MK20 |
| PHZF30095BN9 | 9,5 | 3,0 | белый | 100 м. | MK10, MK20 |
| PHZF30127BN4 | 12,4 | 4,0 | желтый | 100 м. | MK10, MK20 |
| PHZF30127BN9 | 12,4 | 4,0 | белый | 100 м. | MK10, MK20 |
| PHZF30191BN4 | 19,1 | 6,0 | желтый | 50 м. | MK10, MK20 |
| PHZF30191BN9 | 19,1 | 6,0 | белый | 50 м. | MK10, MK20 |
| PHZF30254BN4 | 25,4 | 8,0 | желтый | 50 м. | MK10, MK20 |
| PHZF30381BN4 | 38,1 | 12,7 | желтый | 25 м. | MK10, MK20 |
РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА

УПАКОВКА
БУХТА
