- Овальный профиль PO для идентификациии кабелей и проводов
- Также доступен в безгалогеновой версии POZ для объектов с повышенными требованиями к безопасности
- Покрывают широкий диапазон диаметров от 1,3 до 28,0 мм, сечением от 0,25 до 185,0 мм²
- Вся информация наносится на один маркер, что гарантирует быструю установку
- Качество используемых материалов для производства маркеров обеспечивает необходимую жёсткость и упругость, что препятствует самопроизвольному скольжению по проводу
- Правильно подобранный размер и применение специальных инструментов гарантирует быстрый монтаж
- Обозначения легко наносятся на профиль с помощью термопереносящих принтеров компании PARTEX
- Профиль PO-068 предназначен для изготовления маркеров на кабель, устанавливается на держатели POH или держатели PKH и вместе с ними крепится на кабель стяжками PKB
Рабочая температура | для профиля PO от -30°C до +60°C; для профиля POZ от -30°C до +90°C |
Материал | PO - негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO; POZ - ZEREX (без галогенов) |
Печать | термоперенос |
Стандартный цвет | жёлтый, белый, другие - по запросу |
ТИПОРАЗМЕРЫ
Тип | Тип версии без галогенов | Диаметр [мм] [мин/макс] | Сечение [мм²] | Упаковка | Принтеры для печати |
---|---|---|---|---|---|
PO-01 | POZ01 | 1.3 / 1.8 | 0.25 | бухта (50 м или 250 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-02 | POZ02 | 1.7 / 2.2 | 0.5 | бухта (50 м или 250 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-03 | POZ03 | 2.0 / 2.5 | 0.75 | бухта (50 м или 250 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-04 | POZ04 | 2.2 / 2.8 | 1.0 | бухта (50 м или 200 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-05 | POZ05 | 2.7 / 3.5 | 1.5 | бухта (40 м или 200 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-06 | POZ06 | 3.2 / 4.0 | 2.5 | бухта (40 м или 200 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-068* | PRZ071* | 6.8 / 7.0 | - | бухта (100 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-068Q** | - | 6.8 / 7.0 | - | бухта (100 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-07 | POZ07 | 3.8 / 4.7 | 4.0 | бухта (25 м или 100 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-08 | POZ08 | 4.6 / 5.5 | 6.0 | бухта (25 м или 100 м) | PROMARK T-1000с, МK10, МK20 |
PO-09 | POZ09 | 5.6 / 7.0 | 10.0 | бухта (50 м) | МK10, МK20 |
PO-10 | POZ10 | 6.5 / 8.0 | 16.0 | бухта (50 м) | МK10, МK20 |
PO-12 | POZ12 | 7.5 / 10.0 | 20.0 | бухта (50 м) | МK20 |
PO-14 | POZ14 | 9.5 / 12.0 | 25.0 | бухта (50 м) | МK20 |
PO-16 | POZ16 | 11.5 / 14.0 | 35.0 | бухта (10 м) | МK20 |
PO-18 | POZ18 | 13.5 / 16.0 | 50.0 | бухта (10 м) | МK20 |
PO-20 | POZ20 | 15.5 / 18.0 | 70.0 | бухта (10 м) | МK20 |
PO-22 | POZ22 | 17.5 / 20.0 | 95.0 | бухта (10 м) | МK20 |
PO-24 | POZ24 | 19.5 / 22.0 | 120.0 | бухта (10 м) | МK20 |
PO-26 | POZ26 | 21.5 / 24.0 | 150.0 | бухта (10 м) | МK20 |
PO-28 | POZ28 | 24.0 / 28.0 | 185.0 | бухта (10 м) | МK20 |
* — устанавливаются на держатели POH и PKH.
** — перфорированный, с отверстиями для монтажа кабельными стяжками.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ
PO-16000BN4
Профиль овальный на провод диаметром 11,5-14,0 мм, сечением 35.0 мм², жёлтый PO-16000BN4
PO-18000BN4
Профиль овальный на провод диаметром 13,5-16,0 мм, сечением 50.0 мм², жёлтый PO-18000BN4
PO-20000BN4
Профиль овальный на провод диаметром 15,5-18,0 мм, сечением 70.0 мм², жёлтый PO-20000BN4
PO-22000BN4
Профиль овальный на провод диаметром 17,5-20,0 мм, сечением 95.0 мм², жёлтый PO-22000BN4