Заказать обратный звонок

 

  • Гибкий, плоский термоусаживаемый профиль PHZF без содержания галогенов
  • Подходит для объектов с повышенными требованиями к безопасности и тяжелого промышленного использования
  • Идеален для маркировки в условиях небольшого пространства между проводами
  • Покрывают широкий диапазон диаметров от 2,4 до 50,4 мм
  • Вся информация наносится на один маркер, что гарантирует быструю установку
  • Огнестойкий. Низкий уровень выброса вредных газов при воспламенении
  • Соотношение усадки 2:1
  • Быстрое и экономичное нанесение обозначений на месте с помощью печатающих машин фирмы Partex.

ИНДЕКС Диаметр (D мм.) Диаметр (D1 мм) Толщина (W мм.) Цвет Упаковка Принтер для печати
PHZF20024BN4 2,4 1,2 0,51 желтый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20024DN4 2,4 1,2 0,51 желтый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20024BN9 2,4 1,2 0,51 белый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20024DN9 2,4 1,2 0,51 белый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20032BN4 3,2 1,6 0,51 желтый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20032DN4 3,2 1,6 0,51 желтый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20032BN9 3,2 1,6 0,51 белый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20032DN9 3,2 1,6 0,51 белый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20048BN4 4,8 2,4 0,51 желтый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20048DN4 4,8 2,4 0,51 желтый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20048BN9 4,8 2,4 0,51 белый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20048DN9 4,8 2,4 0,51 белый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20064BN4 6,4 3,2 0,64 желтый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20064DN4 6,4 3,2 0,64 желтый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20064BN9 6,4 3,2 0,64 белый бухта 100 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20064DN9 6,4 3,2 0,64 белый бухта 25 м. PROMARK T-1000с, MK10, MK20
PHZF20095BN4 9,5 4,8 0,64 желтый бухта 100 м. MK10, MK20
PHZF20095DN4 9,5 4,8 0,64 желтый бухта 20 м. MK10, MK20
PHZF20095BN9 9,5 4,8 0,64 белый бухта 100 м. MK10, MK20
PHZF20095DN9 9,5 4,8 0,64 белый бухта 20 м. MK10, MK20
PHZF20127BN4 12,7 6,4 0,64 желтый бухта 100 м. MK10, MK20
PHZF20127DN4 12,7 6,4 0,64 желтый бухта 15 м. MK10, MK20
PHZF20127BN9 12,7 6,4 0,64 белый бухта 100 м. MK10, MK20
PHZF20127DN9 12,7 6,4 0,64 белый бухта 15 м. MK10, MK20
PHZF20190BN4 19,0 9,5 0,77 желтый бухта 50 м. MK10, MK20
PHZF20190DN4 19,0 9,5 0,77 желтый бухта 15 м. MK10, MK20
PHZF20190BN9 19,0 9,5 0,77 белый бухта 50 м. MK10, MK20
PHZF20190DN9 19,0 9,5 0,77 белый бухта 15 м. MK10, MK20
PHZF20254BN4 25,4 12,7 0,89 желтый бухта 50 м. MK10, MK20
PHZF20254DN4 25,4 12,7 0,89 желтый бухта 10 м. MK10, MK20
PHZF20254BN9 25,4 12,7 0,89 белый бухта 50 м. MK10, MK20
PHZF20254DN9 25,4 12,7 0,89 белый бухта 10 м. MK10, MK20
PHZF20380BN4 38,0 19,1 1,02 желтый бухта 25 м. MK10, MK20
PHZF20380DN4 38,0 19,1 1,02 желтый бухта 10 м. MK10, MK20
PHZF20380BN9 38,0 19,1 1,02 белый бухта 25 м. MK10, MK20
PHZF20380DN9 38,0 19,1 1,02 белый бухта 10 м. MK10, MK20
PHZF20510BN4 50,8 25,4 1,02 желтый бухта 25 м. MK10, MK20
PHZF20510DN4 50,8 25,4 1,02 желтый бухта 10 м. MK10, MK20
PHZF20510BN9 50,8 25,4 1,02 белый бухта 25 м. MK10, MK20
PHZF20510DN9 50,8 25,4 1,02 белый бухта 10 м. MK10, MK20

РАЗМЕРЫ

Рабочая температураот -30°C до +105°C
МатериалZEREX, самозатухающий в соответствии с ASTM D2671
Печатьтермотрансферная
Цветжёлтый, белый, другие - по запросу

В соответствии с AMS-DTL-23053 Класс 1

УПАКОВКА (бухта)              УСТАНОВКА