![]()
- Маркеры защелки открытого профиля тип PC устанавливаются как до, так и после подключения провода.
- Покрывают широкий диапазон диаметров от 2,4 до 6,2 мм, сечением от 0,4 до 5,0 мм².
- Нанесенное обозначение на маркер методом горячего тиснения обеспечивает стойкость к внешним воздействиям: повышенной влажности, ультрафиолету, стиранию (уборка, мойка, протирка и пр.).
- Специальная форма гарантирует ориентирование последовательности из отдельных знаков на одной линии.
- Качество используемых материалов для производства маркеров обеспечивает необходимую жёсткость и упругость, что препятствует самопроизвольному скольжению по проводу.
- Правильно подобранный размер и применение специальных инструментов гарантирует быстрый монтаж.
| Рабочая температура | от -30`C до 60`С |
| Материал | негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO |
| Печать | горячая штамповка |
| Стандартный цвет | жёлтый |
| Текст | 0-9 А-Z+ - . / : ~ = GRD (земля) пустой (чистый) |
| Стойкость | повышенная влажность, стирание, ультрафиолет |
Цифры также доступны в цветах Международного цветового кода.
РАЗМЕРЫ
| Тип | Высота [H мм] | Ширина [В мм] | Высота текста [мм] |
| PC-10 | 3.6 | 3.7 | 2.6 |
| PC-20 | 4.2 | 4.5 | 2.6 |
| PC-30 | 5.5 | 5.7 | 2.6 |
| PC-40 | 6.5 | 6.9 | 4.0 |
УПАКОВКА
| Тип | На провода | Длина | Кол-во знаков | Упаковка |
| PC-10 (PC-10/3) | ~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм² | 3 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |
| PC-20 (PC-20/3) | ~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм² | 3 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |
| PC-30 (PC-30/3) | ~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм² | 3 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |
| PC-40 (PC-40/4) | ~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм² | 4 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |
пачка 200 шт.

пачка 200 шт.

