В соответствии с AMS-DTL-23053 Класс 1
Возможность заказа термоусадочной трубки с соотношением сжатия 3:1
Рабочая температура | от -30°C до +105°C |
Материал | полиолефин, самогасящийся согласно норме ASTM D2671 |
Печать | термоперенос |
Стандартный цвет | жёлтый, белый, другие - по запросу |
В соответствии с AMS-DTL-23053 Класс 1
Возможность заказа термоусадочной трубки с соотношением сжатия 3:1
ИНДЕКС | Диаметр (D мм.) | Диаметр (D1 мм.) | Толщина (W мм.) | Цвет | Упаковка | Принтер для печати |
PHZ20024BN4 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | желтый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20024BN9 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | белый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20032BN4 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | желтый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20032BN9 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | белый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20048BN4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | желтый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20048BN9 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | белый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20064BN4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | желтый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20064BN9 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | белый | бухта 150 м. | PROMARK T-1000с |
PHZ20095BN4 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | желтый | бухта 150 м. | |
PHZ20095BN9 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | белый | бухта 150 м. | |
PHZ20127BN4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | желтый | бухта 150 м. | |
PHZ20127BN9 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | белый | бухта 150 м. | |
PHZ20190BN4 | 19,0 | 9,5 | 0,77 | желтый | бухта 50 м. | |
PHZ20190BN9 | 19,0 | 9,5 | 0,77 | белый | бухта 50 м. | |
PHZ20254BN4 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | желтый | бухта 50 м. | |
PHZ20254BN9 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | белый | бухта 50 м. | |
PHZ20320BN4 | 32,0 | 16,0 | 1,02 | желтый | бухта 50 м. | |
PHZ20320BN9 | 32,0 | 16,0 | 1,02 | белый | бухта 50 м. | |
PHZ20381BN4 | 38,1 | 19,5 | 1,15 | желтый | бухта 25 м. | |
PHZ20381BN9 | 38,1 | 19,5 | 1,15 | белый | бухта 25 м. | |
PHZ20510BN4 | 50,8 | 25,4 | 1,26 | желтый | бухта 25 м. | |
PHZ20510BN9 | 50,8 | 25,4 | 1,26 | белый | бухта 25 м. |
РАЗМЕРЫ
УПАКОВКА (бухта) | УСТАНОВКА |