РАЗМЕРЫ (в мм)


| Тип держателя | Описание | Индекс держателя |
| PKH | Держатель чёрный 70 мм (100 шт) | PKH070 |
| PKH | Держатель чёрный 70 мм (100 шт) | PKH070POL |
| PKH | Держатель чёрный 100 мм (100 шт) | PKH110POL |
РАЗМЕРЫ (в мм)

| Тип | Ширина (W) | Ширина (B) | Длина (L) | Толщина (T) | Ширина отверстия для фиксации (A) | Ширина отверстия для фиксации (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKH070 | 12 | 9.0 | 70 | 1.2 | 6.2 | 3.8 |
| PKH070POL | 12 | 9.8 | 70 | 1.2 | 6.2 | 3.8 |
| PKH110POL | 12 | 9.0 | 100 | 1.2 | 6.2 | 3.8 |

УПАКОВКА
| Тип | Длина | Макс. к-во маркеров PK+ | Макс. к-во маркеров PRZ | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| PKH070 | 70 мм | 10 | - | пачка 100 шт. |
| PKH070POL | 70 мм | 10 | 7 | пачка 100 шт. |
| PKH110POL | 100 мм | 20 | 13 | пачка 100 шт. |
УСТАНОВКА

| Рабочая температура | от -30`C до 60`С |
| Материал | PVC UL 94 V-0, 0,4mm, Полиамид 6.6 UL 94 V-2, не содержит галогены |
| Стойкость | Химические вещества, ультрафиолет |
| Стандартный цвет | чёрный |